Barbecue / Bakapparatuur
Voor elk feest, de gewenste barbecue of pan. Wij adviseren u graag bij het maken van uw keuze.
Klik hier voor het bekijken van onze barbecuetoestellen.
| Barbecue met wokpan * | € 35,00 |
| Dakbarbecue * | € 75,00 |
| Dakbarbecue met electr. spit | € 100,00 |
| Partypan (elctr.) rond | € 10,00 |
| Partypan (elctr.) vierkant | € 10,00 |
| Grote (reuze) koekepan doorsnee 1 meter * | € 60,00 |
| Boudrie pan | € 40,00 |
| Ivas-pan* | € 40,00 |
| Mini koekenpan 60 cm doorsnee* | € 35,00 |
| Houten barbecue * | € 40,00 |
| Barbecue grillpower * | € 35,00 |
| Barbecue met grillplaat * | € 40,00 |
| Roterende spiesengrill | € 100,00 |
| Oklahoma barbecue | € 100,00 |
| Vuurkorf met vleeskorfspit | € 75,00 |
| Kolenbarbecue 1m | € 15,00 |
| Gasfornuis 4 pits | € 12,00 |
| Kookplaat 2-pits elektr. | € 7,50 |
| Gas-/industriebrander | € 7,50 |
| Fondue pan | € 3,00 |
| Gourmetstel 6 pers. electr. | € 3,00 |
| Steengrill | € 3,00 |
| Friteuse | € 10,00 |
| Oliebollenbak met gasonderstel | € 50,00 |
| Poffertjesbakplaat elektr. 50 st | € 40,00 |
| Poffertjesplaat gas 70 st | € 50,00 |
| Lollywafelijzer | € 45,00 |
| Wafelijzer Brusselse wafels | € 50,00 |
| Grill / Bakoven | € 15,00 |
| Toaster | € 15,00 |
| Vuurkorf (exclusief hout) | € 5,00 |
* Indien het vlees bij Slagerij Kok wordt gekocht, wordt alleen
het gasverbruik à € 12,50 in rekening gebracht, en betaalt u
dus geen huur voor de barbecue of pan.
* Voor het vuil inleveren van barbecue en bakapparatuur wordt
€ 5,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
* Vuil inleveren glaswerk/ serviesgoed kost halve prijs.
* Bij breuk, vermissing of beschadiging wordt nieuwprijs in
rekening gebracht.